Specificaties | Eén fase | Twee fasen |
Beschikbare overbrengingsverhouding | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Nominale ingangssnelheid (RPM) | 4500 | |
Nominaal uitgangskoppel (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Max.uitgangskoppel (Nm) | 200 | 200 |
Speling (arcmin) | Minder dan 8 | Minder dan 10 |
Levensduur (uren) | 10000 | |
Efficiëntie (%) | Meer dan 96% | Ruim 93% |
Gewicht (kg) | 3.8 | 4.1 |
Geluidsniveau (dB) | Minder dan 63 | |
Beschermingsklasse | IP65 | |
Temperatuur (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Overeenkomen met het motortype |